De meest betaalbare landen om een gezin groot te brengen in 2026.
De laagste maandelijkse kosten van levensonderhoud voor een gezin van vier, gerangschikt — het cijfer dat een gezinsverhuizing echt bepaalt, niet het cijfer voor één persoon.
| # | Land | Gezin $/mnd | Alleenstaand $/mnd | Regio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $1,700 | $700 | Azië |
| 2 | Vietnam | $2,000 | $900 | Azië |
| 3 | Armenië | $2,100 | $900 | Azië |
| 4 | Colombia | $2,200 | $1,000 | Amerika's |
| 5 | Ecuador | $2,200 | $800 | Amerika's |
| 6 | Maleisië | $2,300 | $1,000 | Azië |
| 7 | Filipijnen | $2,300 | $900 | Azië |
| 8 | Georgië | $2,400 | $1,050 | Europa |
| 9 | Peru | $2,400 | $900 | Amerika's |
| 10 | Brazilië | $2,700 | $1,000 | Amerika's |
| 11 | Turkije | $2,700 | $1,150 | Europa |
| 12 | Argentinië | $2,800 | $1,100 | Amerika's |
| 13 | Indonesië | $2,900 | $1,300 | Azië |
| 14 | Costa Rica | $3,000 | $1,200 | Amerika's |
| 15 | Zuid-Afrika | $3,000 | $1,300 | Afrika |
| 16 | Thailand | $3,000 | $1,250 | Azië |
| 17 | Chili | $3,200 | $1,300 | Amerika's |
| 18 | Mexico | $3,200 | $1,400 | Amerika's |
| 19 | Panama | $3,200 | $1,300 | Amerika's |
| 20 | Estland | $3,300 | $1,500 | Europa |
Hoe deze ranglijst wordt berekend
Totale maandelijkse kosten voor een gezin van vier in de uitgelichte stad van elk land, uit onze dataset met kosten van levensonderhoud, oplopend gesorteerd.
Bron: relocating.app dataset met kosten van levensonderhoud. Cijfers zijn schattingen ter oriëntatie, geen fiscaal of juridisch advies.
Bron: Relocating — De meest betaalbare landen om een gezin groot te brengen in 2026. Maandelijkse kosten van levensonderhoud, gezin van vier (USD). Laatst bijgewerkt augustus 2026.
https://relocating.app/best/most-affordable-countries-for-families-2026/