Negara paling terjangkau untuk membesarkan keluarga pada 2026.
Biaya hidup bulanan terendah untuk keluarga beranggota empat, diperingkat — angka yang benar-benar menentukan kepindahan keluarga, bukan angka untuk satu orang.
| # | Negara | Keluarga $/bln | Lajang $/bln | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | $1,700 | $700 | Asia |
| 2 | Vietnam | $2,000 | $900 | Asia |
| 3 | Armenia | $2,100 | $900 | Asia |
| 4 | Kolombia | $2,200 | $1,000 | Amerika |
| 5 | Ekuador | $2,200 | $800 | Amerika |
| 6 | Malaysia | $2,300 | $1,000 | Asia |
| 7 | Filipina | $2,300 | $900 | Asia |
| 8 | Georgia | $2,400 | $1,050 | Eropa |
| 9 | Peru | $2,400 | $900 | Amerika |
| 10 | Brasil | $2,700 | $1,000 | Amerika |
| 11 | Turki | $2,700 | $1,150 | Eropa |
| 12 | Argentina | $2,800 | $1,100 | Amerika |
| 13 | Indonesia | $2,900 | $1,300 | Asia |
| 14 | Kosta Rika | $3,000 | $1,200 | Amerika |
| 15 | Afrika Selatan | $3,000 | $1,300 | Afrika |
| 16 | Thailand | $3,000 | $1,250 | Asia |
| 17 | Chile | $3,200 | $1,300 | Amerika |
| 18 | Meksiko | $3,200 | $1,400 | Amerika |
| 19 | Panama | $3,200 | $1,300 | Amerika |
| 20 | Estonia | $3,300 | $1,500 | Eropa |
Cara peringkat ini dihitung
Biaya bulanan menyeluruh untuk keluarga beranggota empat di kota unggulan tiap negara, dari kumpulan data biaya hidup kami, diurutkan menaik.
Sumber: kumpulan data biaya hidup relocating.app. Angka-angka adalah perkiraan sebagai panduan, bukan nasihat pajak atau hukum.
Sumber: Relocating — Negara paling terjangkau untuk membesarkan keluarga pada 2026. Biaya hidup bulanan, keluarga beranggota empat (USD). Terakhir diperbarui Agustus 2026.
https://relocating.app/best/most-affordable-countries-for-families-2026/