Nejdostupnější země pro život s rodinou v roce 2026.
Nejnižší měsíční životní náklady pro čtyřčlennou rodinu, seřazené — číslo, které o stěhování rodiny skutečně rozhoduje, ne údaj pro jednotlivce.
| # | Země | Rodina $/měs | Jednotlivec $/měs | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srí Lanka | $1,700 | $700 | Asie |
| 2 | Vietnam | $2,000 | $900 | Asie |
| 3 | Arménie | $2,100 | $900 | Asie |
| 4 | Kolumbie | $2,200 | $1,000 | Amerika |
| 5 | Ekvádor | $2,200 | $800 | Amerika |
| 6 | Malajsie | $2,300 | $1,000 | Asie |
| 7 | Filipíny | $2,300 | $900 | Asie |
| 8 | Gruzie | $2,400 | $1,050 | Evropa |
| 9 | Peru | $2,400 | $900 | Amerika |
| 10 | Brazílie | $2,700 | $1,000 | Amerika |
| 11 | Turecko | $2,700 | $1,150 | Evropa |
| 12 | Argentina | $2,800 | $1,100 | Amerika |
| 13 | Indonésie | $2,900 | $1,300 | Asie |
| 14 | Kostarika | $3,000 | $1,200 | Amerika |
| 15 | Jihoafrická republika | $3,000 | $1,300 | Afrika |
| 16 | Thajsko | $3,000 | $1,250 | Asie |
| 17 | Chile | $3,200 | $1,300 | Amerika |
| 18 | Mexiko | $3,200 | $1,400 | Amerika |
| 19 | Panama | $3,200 | $1,300 | Amerika |
| 20 | Estonsko | $3,300 | $1,500 | Evropa |
Jak se tento žebříček počítá
Celkové měsíční náklady pro čtyřčlennou rodinu ve vybraném městě každé země z našeho datasetu životních nákladů, seřazeno vzestupně.
Zdroj: dataset životních nákladů relocating.app. Údaje jsou orientační odhady, ne daňové ani právní poradenství.
Zdroj: Relocating — Nejdostupnější země pro život s rodinou v roce 2026. Měsíční životní náklady, čtyřčlenná rodina (USD). Naposledy aktualizováno v srpnu 2026.
https://relocating.app/best/most-affordable-countries-for-families-2026/