ประเทศที่เหมาะกับการเลี้ยงครอบครัวมากที่สุด (ราคาไม่แพง) ในปี 2026
ค่าครองชีพต่อเดือนต่ำที่สุดสำหรับครอบครัวสี่คน จัดอันดับ — ตัวเลขที่ตัดสินการย้ายของครอบครัวจริงๆ ไม่ใช่ตัวเลขสำหรับคนเดียว
| # | ประเทศ | ครอบครัว $/เดือน | คนเดียว $/เดือน | ภูมิภาค |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศรีลังกา | $1,700 | $700 | เอเชีย |
| 2 | เวียดนาม | $2,000 | $900 | เอเชีย |
| 3 | อาร์เมเนีย | $2,100 | $900 | เอเชีย |
| 4 | โคลอมเบีย | $2,200 | $1,000 | อเมริกา |
| 5 | เอกวาดอร์ | $2,200 | $800 | อเมริกา |
| 6 | มาเลเซีย | $2,300 | $1,000 | เอเชีย |
| 7 | ฟิลิปปินส์ | $2,300 | $900 | เอเชีย |
| 8 | จอร์เจีย | $2,400 | $1,050 | ยุโรป |
| 9 | เปรู | $2,400 | $900 | อเมริกา |
| 10 | บราซิล | $2,700 | $1,000 | อเมริกา |
| 11 | ตุรกี | $2,700 | $1,150 | ยุโรป |
| 12 | อาร์เจนตินา | $2,800 | $1,100 | อเมริกา |
| 13 | อินโดนีเซีย | $2,900 | $1,300 | เอเชีย |
| 14 | คอสตาริกา | $3,000 | $1,200 | อเมริกา |
| 15 | แอฟริกาใต้ | $3,000 | $1,300 | แอฟริกา |
| 16 | ไทย | $3,000 | $1,250 | เอเชีย |
| 17 | ชิลี | $3,200 | $1,300 | อเมริกา |
| 18 | เม็กซิโก | $3,200 | $1,400 | อเมริกา |
| 19 | ปานามา | $3,200 | $1,300 | อเมริกา |
| 20 | เอสโตเนีย | $3,300 | $1,500 | ยุโรป |
การจัดอันดับนี้คำนวณอย่างไร
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแบบรวมทุกอย่างสำหรับครอบครัวสี่คนในเมืองที่เลือกของแต่ละประเทศ จากชุดข้อมูลค่าครองชีพของเรา เรียงจากน้อยไปมาก
แหล่งข้อมูล: ชุดข้อมูลค่าครองชีพของ relocating.app ตัวเลขเป็นค่าประมาณเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: Relocating — ประเทศที่เหมาะกับการเลี้ยงครอบครัวมากที่สุด (ราคาไม่แพง) ในปี 2026. ค่าครองชีพต่อเดือน ครอบครัวสี่คน (USD) อัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคม 2026
https://relocating.app/best/most-affordable-countries-for-families-2026/