2026年、移住先として最も安全な国。
米国国務省の公式渡航勧告レベルでランク付け——各行が政府の一次情報源にリンクしているため、ブラックボックスではなく検証可能です。
| # | 国 | 勧告レベル | 公式の区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | スイス | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 2 | 日本 | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 3 | 韓国 | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 4 | シンガポール | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 5 | オーストラリア | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 6 | アイルランド | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 7 | マルタ | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 8 | ポルトガル | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 9 | カナダ | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 10 | オーストリア | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 11 | ニュージーランド | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 12 | キプロス | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 13 | ギリシャ | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 14 | チェコ | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 15 | エストニア | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 16 | クロアチア | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 17 | ポーランド | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 18 | アルゼンチン | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 19 | マレーシア | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
| 20 | タイ | レベル1 | 通常の注意を払ってください |
このランキングの算出方法
米国国務省の渡航勧告レベル(1 = 通常の注意を払う、4 = 渡航中止)を低い順に、同レベルの場合は平均寿命で順位付け。各行が一次情報源にリンクしています。
出典:米国国務省の渡航勧告。数値は目安としての推計であり、税務・法律上の助言ではありません。
このランキングを引用
出典: Relocating — 2026年、移住先として最も安全な国。米国国務省の渡航勧告レベル(1 = 通常の注意)。最終更新 2026年8月。