أكثر الدول أمانًا للانتقال إليها في 2026.
مرتّبة حسب مستوى تحذير السفر الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية — كل صف يربط المصدر الحكومي الأساسي، فهو قابل للتحقّق، لا صندوق مغلق.
| # | الدولة | مستوى التحذير | التصنيف الرسمي |
|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 2 | اليابان | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 3 | كوريا الجنوبية | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 4 | سنغافورة | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 5 | أستراليا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 6 | أيرلندا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 7 | مالطا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 8 | البرتغال | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 9 | كندا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 10 | النمسا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 11 | نيوزيلندا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 12 | قبرص | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 13 | اليونان | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 14 | التشيك | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 15 | إستونيا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 16 | كرواتيا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 17 | بولندا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 18 | الأرجنتين | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 19 | ماليزيا | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
| 20 | تايلاند | المستوى 1 | اتّخذ الاحتياطات المعتادة |
كيف يُحتسب هذا التصنيف
مستوى تحذير السفر لوزارة الخارجية الأمريكية (1 = اتّخاذ الاحتياطات المعتادة، 4 = عدم السفر)، مرتّب تصاعديًا، وتُحسَم الحالات المتعادلة بمتوسط العمر المتوقع. كل صف يربط المصدر الأساسي.
المصدر: تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. الأرقام تقديرات للاسترشاد، وليست استشارة ضريبية أو قانونية.
المصدر: Relocating — أكثر الدول أمانًا للانتقال إليها في 2026. مستوى تحذير وزارة الخارجية الأمريكية (1 = احتياطات معتادة). آخر تحديث في أغسطس 2026.