ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการย้ายไปในปี 2026
จัดอันดับตามระดับคำเตือนการเดินทางอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ — ทุกแถวเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลราชการต้นทาง จึงตรวจสอบได้ ไม่ใช่กล่องดำ
| # | ประเทศ | ระดับคำเตือน | ป้ายกำกับอย่างเป็นทางการ |
|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 2 | ญี่ปุ่น | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 3 | เกาหลีใต้ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 4 | สิงคโปร์ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 5 | ออสเตรเลีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 6 | ไอร์แลนด์ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 7 | มอลตา | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 8 | โปรตุเกส | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 9 | แคนาดา | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 10 | ออสเตรีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 11 | นิวซีแลนด์ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 12 | ไซปรัส | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 13 | กรีซ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 14 | เช็กเกีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 15 | เอสโตเนีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 16 | โครเอเชีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 17 | โปแลนด์ | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 18 | อาร์เจนตินา | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 19 | มาเลเซีย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
| 20 | ไทย | ระดับ 1 | ใช้ความระมัดระวังตามปกติ |
การจัดอันดับนี้คำนวณอย่างไร
ระดับคำเตือนการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (1 = ใช้ความระมัดระวังตามปกติ, 4 = ห้ามเดินทาง) เรียงจากน้อยไปมาก กรณีเท่ากันตัดสินด้วยอายุขัยเฉลี่ย แต่ละแถวเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง
แหล่งข้อมูล: คำเตือนการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ตัวเลขเป็นค่าประมาณเพื่อเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: Relocating — ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการย้ายไปในปี 2026. ระดับคำเตือนการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (1 = ใช้ความระมัดระวังตามปกติ) อัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคม 2026