O índice do Big Mac.
O Big Mac custa 2,38 dólares na Indonésia e 9,04 dólares na Suíça.
PaísPreço localEm dólares americanosEm relação ao USD
🇮🇩 Indonesia 43000 IDR $2.38 -61.7%
🇹🇼 Taiwan 78 TWD $2.42 -61%
🇮🇳 India 236.25 INR $2.45 -60.5%
🇵🇭 Philippines 169 PHP $2.74 -56%
🇪🇬 Egypt 145 EGP $2.87 -53.9%
🇻🇳 Vietnam 76000 VND $2.89 -53.5%
🇯🇵 Japan 500 JPY $3.08 -50.4%
🇭🇰 Hong Kong 25.5 HKD $3.25 -47.7%
🇺🇦 Ukraine 149 UAH $3.34 -46.4%
🇿🇦 South Africa 56.9 ZAR $3.49 -44%
🇯🇴 Jordan 2.5 JOD $3.53 -43.3%
🇲🇾 Malaysia 14.55 MYR $3.57 -42.6%
🇰🇷 South Korea 5700 KRW $3.84 -38.3%
🇵🇰 Pakistan 1080 PKR $3.89 -37.5%
🇨🇳 China 26.5 CNY $3.91 -37.1%
🇴🇲 Oman 1.53 OMR $3.97 -36.1%
🇷🇴 Romania 18.35 RON $4.01 -35.6%
🇹🇭 Thailand 135 THB $4.02 -35.4%
🇦🇿 Azerbaijan 7.25 AZN $4.26 -31.4%
🇬🇹 Guatemala 34 GTQ $4.46 -28.3%
🇻🇪 Venezuela 3267 VES $4.51 -27.5%
🇰🇼 Kuwait 1.4 KWD $4.52 -27.3%
🇲🇩 Moldova 80 MDL $4.56 -26.7%
🇧🇷 Brazil 23.9 BRL $4.71 -24.4%
🇧🇭 Bahrain 1.8 BHD $4.77 -23.2%
🇶🇦 Qatar 18 QAR $4.94 -20.5%
🇵🇪 Peru 16.9 PEN $4.99 -19.7%
🇸🇦 Saudi Arabia 19 SAR $5.06 -18.7%
🇳🇮 Nicaragua 187 NIO $5.11 -17.9%
🇳🇿 New Zealand 8.8 NZD $5.14 -17.4%
🇦🇪 United Arab Emirates 19 AED $5.17 -16.8%
🇭🇳 Honduras 139 HNL $5.19 -16.5%
🇭🇺 Hungary 1660 HUF $5.30 -14.8%
🇱🇧 Lebanon 480000 LBP $5.36 -13.8%
🇨🇱 Chile 4990 CLP $5.41 -13.1%
🇨🇿 Czech Republic 115 CZK $5.43 -12.6%
🇸🇬 Singapore 7.45 SGD $5.77 -7.2%
🇨🇦 Canada 8.17 CAD $5.81 -6.5%
🇦🇷 Argentina 8700 ARS $5.91 -5%
🇦🇺 Australia 8.5 AUD $5.95 -4.3%
🇵🇱 Poland 23.5 PLN $6.22 0%
🇺🇸 United States 6.22 USD $6.22 0%
🇲🇽 Mexico 109 MXN $6.27 +0.8%
🇹🇷 Turkey 325 TRY $6.91 +11.1%
🇨🇷 Costa Rica 3150 CRC $7.00 +12.5%
🇩🇰 Denmark 46 DKK $7.04 +13.1%
🇪🇺 Euro area 6.19 EUR $7.08 +13.8%
🇸🇪 Sweden 69 SEK $7.16 +15.1%
🇬🇧 Britain 5.49 GBP $7.40 +19%
🇮🇱 Israel 23 ILS $7.67 +23.3%
🇨🇴 Colombia 25900 COP $8.00 +28.7%
🇳🇴 Norway 78 NOK $8.05 +29.5%
🇺🇾 Uruguay 359 UYU $8.94 +43.7%
🇨🇭 Switzerland 7.3 CHF $9.04 +45.4%
% negativo = moeda subvalorizada em relação ao dólar americano (o seu dinheiro se estende mais).